O Chocolate é um dos alimentos mais consumidos do mundo.
Todos adoram essa tentação desde crianças ate idosos. Isso se deve ao seu sabor agradável e a sua grande versatilidade.
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
sexta-feira, 23 de setembro de 2011
OS MELHORES DO ANO 2011
A Doce Prazer Chocolate agradece, a todos os clientes que nos deram a honra de serem atendidos pela nossa empresa e aos colaboradores e amigos, por estar entre os Melhores do ano de 2011 - sendo considerada a melhor empresa de Cascata de Chocolate de Campinas.
“Estamos honrados por ter sido eleitos a melhor empresa no nosso ramo. Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes e parceiros o reconhecimento da dedicação e competência das nossas equipes, e da qualidade dos nossos produtos e serviços em cada evento realizado.”
Temos orgulho pela relação de confiança que conseguimos estabelecer e estamos abertos para qualquer sugestão que possa melhorar ainda mais a prestação dos nossos serviços.
Esperamos servi-los cada vez melhor e garantir sempre que sua satisfação seja plena e nossos laços de parceria sejam cada vez mais fortes.
Atenciosamente
Doce Prazer Chocolate
Fabrício e Hosana
“Estamos honrados por ter sido eleitos a melhor empresa no nosso ramo. Gostaríamos de agradecer aos nossos clientes e parceiros o reconhecimento da dedicação e competência das nossas equipes, e da qualidade dos nossos produtos e serviços em cada evento realizado.”
Temos orgulho pela relação de confiança que conseguimos estabelecer e estamos abertos para qualquer sugestão que possa melhorar ainda mais a prestação dos nossos serviços.
Esperamos servi-los cada vez melhor e garantir sempre que sua satisfação seja plena e nossos laços de parceria sejam cada vez mais fortes.
Que os nossos caminhos continuem a se cruzar.
Atenciosamente
Doce Prazer Chocolate
Fabrício e Hosana
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
Chocolate melhora a performance esportiva
Se o doce for combinado à atividade física, desempenho é até 50% melhor, diz estudo.
O estudo conduzido pela Universidade Estadual de Detroit, nos EUA, concluiu que se o doce é combinado às atividades físicas, a performance é até 50% melhor. O responsável pelo resultado seria a substância epicatequina, um flavonoide encontrado no cacau, que parece desencadear a mesma resposta muscular que um exercício vigoroso.
"Exercício aeróbico, como correr ou andar de bicicleta, aumenta o número de mitocôndrias nas células dos músculos. Segundo o estudo a epicatequina desencadeia a mesma resposta, sobretudo dos músculos cardíacos e esqueléticos", diz o cientista, Moh Malek, da Universidade de Wayne State, em Detroit.
Bodas de Casamento

De acordo com o seu significado religioso, sem dúvida é a promessa por excelência, que um homem e uma mulher podem fazer diante de Deus, realizando seu compromisso de esposo e esposa diante de um altar consagrado. Uma promessa para toda a vida.

Por isso esse momento tão especial deverá ser comemorado em toda sua magnitude, unido a cada um dos elementos que contribuem para que essa promessa tenha a força simbólica que merece.
Vamos celebrar o Amor!
01º | Bodas de Papel | 51º | Bodas de Bronze |
02º | Bodas de Algodão | 52º | Bodas de Argila |
03º | Bodas de Couro ou Trigo | 53º | Bodas de Antimônio |
04º | Bodas de Flores, Frutas ou Cera | 54º | Bodas de Níquel |
05º | Bodas de Madeira ou Ferro | 55º | Bodas de Ametista |
06º | Bodas de Açúcar ou Perfume | 56º | Bodas de Malaquita |
07º | Bodas de Latão ou Lã | 57º | Bodas de Lápis-lazúli |
08º | Bodas de Barro ou Papoula | 58º | Bodas de Vidro |
09º | Bodas de Cerâmica ou Vime | 59º | Bodas de Cereja |
10º | Bodas de Estanho ou Zinco | 60º | Bodas de Diamante |
11º | Bodas de Aço | 61º | Bodas de Cobre |
12º | Bodas de Seda ou Ônix | 62º | Bodas de Telurita |
13º | Bodas de Linho ou Renda | 63º | Bodas de Sândalo |
14º | Bodas de Marfim | 64º | Bodas de Fabulita |
15º | Bodas de Cristal | 65º | Bodas de Platina |
16º | Bodas de Safira ou Turmalina | 66º | Bodas de Ébano |
17º | Bodas de Rosa | 67º | Bodas de Neve |
18º | Bodas de Turquesa | 68º | Bodas de Chumbo |
19º | Bodas de Cretone ou Água Marinha | 69º | Bodas de Mercúrio |
20º | Bodas de Porcelana | 70º | Bodas de Vinho |
21º | Bodas de Zircão | 71º | Bodas de Zinco |
22º | Bodas de Louça | 72º | Bodas de Aveia |
23º | Bodas de Palha | 73º | Bodas de Manjerona |
24º | Bodas de Opala | 74º | Bodas de Macieira |
25º | Bodas de Prata | 75º | Bodas de Brilhante ou Alabastro |
26º | Bodas de Alexandrita | 76º | Bodas de Cipestre |
27º | Bodas de Crisoprásio | 77º | Bodas de Alfazema |
28º | Bodas de Hematita | 78º | Bodas de Benjoim |
29º | Bodas de Erva | 79º | Bodas de Café |
30º | Bodas de Pérola | 80º | Bodas de Nogueira ou Carvalho |
31º | Bodas de Nácar | 81º | Bodas de Cacau |
32º | Bodas de Pinho | 82º | Bodas de Cravo |
33º | Bodas de Crizopala | 83º | Bodas de Begônia |
34º | Bodas de Oliveira | 84º | Bodas de Crisântemo |
35º | Bodas de Coral | 85º | Bodas de Girassol |
36º | Bodas de Cedro | 86º | Bodas de Hortênsia |
37º | Bodas de Aventurina | 87º | Bodas de Nogueira |
38º | Bodas de Carvalho | 88º | Bodas de Pêra |
39º | Bodas de Mármore | 89º | Bodas de Figueira |
40º | Bodas de Esmeralda | 90º | Bodas de Álamo |
41º | Bodas de Seda | 91º | Bodas de Pinheiro |
42º | Bodas de Prata dourada | 92º | Bodas de Salgueiro |
43º | Bodas de Azeviche | 93º | Bodas de Imbuia |
44º | Bodas de Carbonato | 94º | Bodas de Palmeira |
45º | Bodas de Rubi | 95º | Bodas de Sândalo |
46º | Bodas de Alabastro | 96º | Bodas de Oliveira |
47º | Bodas de Jaspe | 97º | Bodas de Abeto |
48º | Bodas de Jaspe | 98º | Bodas de Pinheiro |
49º | Bodas de Heliotrópio | 99º | Bodas de Salgueiro |
50º | Bodas de Ouro | 100º | Bodas de Jequitibá |
Assinar:
Postagens (Atom)